| Desen | Büyük Kiraz, Çiçekli, Çilek, Çilek Desenli, Düz, Kiraz Desenli, Kırmızı Çiçekli, Mavi Çiçekli, Minik Çiçekli, Minik Kiraz, Papatya, Pastel Çiçekli, Sade, Sarı Çiçekli |
|---|---|
| Renk | Açık Mavi, Beyaz, Krem, Pembe, Siyah |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 394.02 | 788.04 |
| 3 | 267.92 | 803.77 |
| 4 | 205.27 | 821.06 |
| 5 | 167.82 | 839.12 |
| 6 | 143.00 | 857.99 |
| 7 | 125.39 | 877.72 |
| 8 | 112.30 | 898.39 |
| 9 | 102.23 | 920.05 |
| 10 | 94.28 | 942.78 |
| 11 | 87.88 | 966.67 |
| 12 | 81.42 | 977.09 |




















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.