| Renk | Beyaz, Ekru, Gri, Kahverengi, Sarı, Siyah |
|---|---|
| Beden Harf | S, M, L |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 217.39 | 434.78 |
| 3 | 147.82 | 443.46 |
| 4 | 113.25 | 453.00 |
| 5 | 92.59 | 462.96 |
| 6 | 78.90 | 473.37 |
| 7 | 69.18 | 484.26 |
| 8 | 61.96 | 495.66 |
| 9 | 56.40 | 507.61 |
| 10 | 52.02 | 520.16 |
| 11 | 48.48 | 533.33 |
| 12 | 44.92 | 539.08 |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.